In 2010, personal health aides received a median annual salary of $20,600 as crucial, contributing members of thriving economies nationally. That yearly pay works out to an hourly rate of $9.90. Salaries vary based on location, experience, and education, which is why it is absolutely fundamental to seek out formal training.
According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, in 2010 a projected 982,840 were working as personal health aides nationally. The most successful personal health aides often tend to be social and realistic. The right combination of characteristics and training is crucial for anyone intending to advance in this industry.
For personal health aides, it's important to utilize skills like:
| Personal health aides oftentimes have characteristics in common, including:
| Personal health aides looking to move forward need formal training in:
|
Often called on to perform communicating with supervisors, peers, or subordinates, making decisions and solving problems, and inspecting equipment, structures, or material, personal health aides need certain training to succeed in their field. Want to learn more about personal health aides? You can find everything from salary data to job density for every metro area in the country.
Considering a career in health care? Check out health care schools.
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Anniston | NA | $18,700 | $9.00 | $21,700 | $10.50 | NA |
Birmingham | 2,740 | $18,500 | $8.90 | $21,400 | $10.30 | -25.5% |
Decatur | 440 | $17,900 | $8.60 | $19,100 | $9.20 | 11.3% |
Dothan | 320 | $19,900 | $9.60 | $22,300 | $10.70 | -25.6% |
Florence | 300 | $18,000 | $8.70 | $22,600 | $10.90 | -24% |
Gadsden | 390 | $17,700 | $8.50 | $19,000 | $9.20 | 50.3% |
Huntsville | 890 | $17,700 | $8.50 | $19,000 | $9.10 | -43.4% |
Mobile | 1,350 | $18,400 | $8.90 | $22,500 | $10.80 | 4% |
Montgomery | 810 | $17,900 | $8.60 | $19,400 | $9.30 | -33.5% |
Tuscaloosa | 530 | $18,200 | $8.70 | $22,300 | $10.70 | -23.3% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Anchorage | 970 | $31,600 | $15.20 | $34,700 | $16.70 | -24.2% |
Fairbanks | NA | $18,900 | $9.10 | $21,900 | $10.50 | NA |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Lake Havasu City | 200 | $19,600 | $9.40 | $22,800 | $11.00 | -41.8% |
Phoenix | 14,370 | $21,500 | $10.30 | $24,000 | $11.50 | 10.4% |
Prescott | 610 | $22,100 | $10.60 | $24,200 | $11.70 | 45.5% |
Tucson | 4,760 | $21,100 | $10.10 | $23,400 | $11.20 | 77.6% |
Yuma | 210 | $20,900 | $10.10 | $23,300 | $11.20 | -51.8% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Fayetteville | 330 | $22,100 | $10.60 | $25,200 | $12.10 | -78% |
Fort Smith | 770 | $18,100 | $8.70 | $20,700 | $10.00 | -13% |
Hot Springs | 360 | $18,500 | $8.90 | $21,300 | $10.30 | 28.5% |
Jonesboro | 260 | $18,100 | $8.70 | $19,800 | $9.50 | -26% |
Little Rock | 2,170 | $18,900 | $9.10 | $22,100 | $10.60 | -14.4% |
Pine Bluff | NA | $15,700 | $7.50 | $16,500 | $7.90 | NA |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakersfield | 1,010 | $19,200 | $9.20 | $22,300 | $10.70 | -47.7% |
Chico | 590 | $19,100 | $9.20 | $22,300 | $10.70 | 11.6% |
El Centro | 100 | $18,700 | $9.00 | $21,300 | $10.30 | -73.5% |
Fresno | 1,730 | $20,000 | $9.60 | $23,800 | $11.50 | -28.2% |
Hanford | 150 | $21,100 | $10.10 | $23,900 | $11.50 | -48.5% |
Los Angeles (Area) | 21,300 | $20,700 | $9.90 | $25,400 | $12.20 | -46.9% |
Madera | 150 | $18,600 | $8.90 | $19,800 | $9.50 | -46.8% |
Merced | 160 | $20,800 | $10.00 | $22,800 | $11.00 | -63.4% |
Modesto | 530 | $19,100 | $9.20 | $21,700 | $10.50 | -54.8% |
Napa | 240 | $25,400 | $12.20 | $29,500 | $14.20 | -49.3% |
Oakland | 5,370 | $21,600 | $10.40 | $25,000 | $12.00 | -27.1% |
Oxnard | 1,030 | $22,600 | $10.90 | $25,300 | $12.20 | -53.3% |
Redding | 690 | $21,600 | $10.40 | $23,500 | $11.30 | 49.2% |
Riverside | 4,370 | $19,800 | $9.50 | $24,200 | $11.60 | -50.4% |
Sacramento | 2,850 | $20,900 | $10.00 | $23,900 | $11.50 | -55.1% |
Salinas | 600 | $22,700 | $10.90 | $27,200 | $13.10 | -49.4% |
San Diego | 4,450 | $22,100 | $10.60 | $25,900 | $12.40 | -53.5% |
San Francisco (Area) | 8,650 | $22,300 | $10.70 | $25,900 | $12.40 | -41.1% |
San Francisco (City) | 3,290 | $23,500 | $11.30 | $27,200 | $13.10 | -55.2% |
San Jose | 3,560 | $20,600 | $9.90 | $25,500 | $12.30 | -46.3% |
San Luis Obispo | 340 | $22,100 | $10.60 | $27,400 | $13.20 | -54.8% |
Santa Barbara | 750 | $23,100 | $11.10 | $29,100 | $14.00 | -41.3% |
Santa Cruz | 460 | $19,500 | $9.40 | $23,200 | $11.20 | -27.7% |
Santa Rosa | 920 | $23,700 | $11.40 | $27,400 | $13.20 | -30.4% |
Stockton | 1,220 | $20,700 | $10.00 | $23,600 | $11.30 | -20.3% |
Vallejo | 1,360 | $21,300 | $10.20 | $23,600 | $11.40 | 49.9% |
Visalia | 1,110 | $19,300 | $9.30 | $23,500 | $11.30 | 9.7% |
Yuba City | 130 | $18,600 | $9.00 | $19,900 | $9.60 | -54.8% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Boulder | 630 | $24,800 | $11.90 | $29,700 | $14.30 | -46.6% |
Colorado Springs | 1,210 | $23,900 | $11.50 | $27,700 | $13.30 | -34.9% |
Denver | 7,940 | $21,900 | $10.50 | $25,300 | $12.20 | -13.3% |
Fort Collins | 500 | $20,800 | $10.00 | $24,400 | $11.70 | -48.2% |
Grand Junction | 660 | $16,200 | $7.80 | $18,700 | $9.00 | 49.5% |
Greeley | 390 | $21,900 | $10.50 | $26,700 | $12.80 | -32.9% |
Pueblo | 760 | $18,200 | $8.80 | $20,400 | $9.80 | 78.9% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Bridgeport | 2,370 | $28,100 | $13.50 | $32,300 | $15.50 | -50.2% |
Hartford | 4,520 | $29,900 | $14.40 | $36,500 | $17.50 | 7% |
New Haven | 2,860 | $26,700 | $12.80 | $31,100 | $15.00 | 15.7% |
Norwich | 820 | $28,400 | $13.60 | $32,600 | $15.70 | -18.8% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Dover | NA | $22,600 | $10.90 | $25,100 | $12.10 | NA |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Washington (Area) | 11,030 | $22,200 | $10.70 | $25,000 | $12.00 | -49.8% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Cape Coral | 660 | $22,800 | $11.00 | $25,200 | $12.10 | -55.7% |
Deltona | 1,130 | $22,400 | $10.80 | $30,000 | $14.40 | -2.7% |
Gainesville | 610 | $19,400 | $9.30 | $21,500 | $10.30 | -34% |
Jacksonville | 1,370 | $20,900 | $10.10 | $22,800 | $11.00 | -68.8% |
Lakeland | 880 | $18,300 | $8.80 | $22,300 | $10.70 | -40% |
Miami (Area) | 9,310 | $20,900 | $10.00 | $23,600 | $11.30 | -43.8% |
Naples | 590 | $22,700 | $10.90 | $25,700 | $12.30 | -30.7% |
Ocala | 730 | $18,900 | $9.10 | $21,800 | $10.50 | 5.9% |
Orlando | 2,160 | $21,400 | $10.30 | $24,300 | $11.70 | -70.9% |
Palm Bay | 680 | $20,900 | $10.10 | $23,900 | $11.50 | -53.6% |
Palm Coast | 90 | $17,900 | $8.60 | $19,200 | $9.20 | -27.7% |
Panama City | 180 | $20,800 | $10.00 | $22,600 | $10.90 | -65.9% |
Pensacola | 1,350 | $19,500 | $9.40 | $21,800 | $10.50 | 17.2% |
Port St. Lucie | 650 | $22,000 | $10.60 | $24,300 | $11.70 | -29% |
Punta Gorda | NA | $18,800 | $9.00 | $22,000 | $10.60 | NA |
Sebastian | 240 | $21,600 | $10.40 | $24,000 | $11.50 | -31.1% |
Tallahassee | 260 | $21,600 | $10.40 | $23,700 | $11.40 | -78.8% |
Tampa | 6,520 | $21,100 | $10.10 | $25,400 | $12.20 | -22.8% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Albany | 650 | $19,400 | $9.30 | $22,500 | $10.80 | 42.4% |
Athens | 260 | $18,800 | $9.00 | $20,100 | $9.70 | -55.6% |
Atlanta | 5,960 | $18,800 | $9.00 | $21,300 | $10.30 | -65% |
Augusta | 1,520 | $18,600 | $8.90 | $20,300 | $9.80 | -2.6% |
Columbus | 590 | $17,800 | $8.60 | $19,200 | $9.30 | -30.9% |
Dalton | 50 | $21,800 | $10.50 | $26,600 | $12.80 | -90.7% |
Gainesville | 260 | $20,200 | $9.70 | $22,600 | $10.90 | -50.8% |
Macon | 450 | $18,000 | $8.70 | $19,300 | $9.30 | -35.4% |
Savannah | 370 | $20,300 | $9.80 | $22,700 | $10.90 | -66.8% |
Valdosta | 180 | $17,700 | $8.50 | $21,900 | $10.50 | -52.9% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Honolulu | NA | $22,600 | $10.80 | $25,800 | $12.40 | NA |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Boise City | 1,440 | $19,000 | $9.20 | $23,200 | $11.10 | -27% |
Coeur d'Alene | NA | $17,800 | $8.60 | $19,900 | $9.60 | NA |
Idaho Falls | 670 | $18,500 | $8.90 | $20,900 | $10.00 | 79.6% |
Lewiston | 110 | $21,900 | $10.50 | $25,300 | $12.20 | -40.6% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Bloomington | 290 | $21,800 | $10.50 | $24,200 | $11.60 | -56.4% |
Champaign | 110 | $22,500 | $10.80 | $24,400 | $11.70 | -85% |
Chicago (Area) | 30,020 | $21,400 | $10.30 | $24,300 | $11.70 | -6.9% |
Decatur | 90 | $19,800 | $9.50 | $22,900 | $11.00 | -77.3% |
Kankakee | 560 | $21,000 | $10.10 | $22,900 | $11.00 | 76.4% |
Peoria | 600 | $20,100 | $9.70 | $23,300 | $11.20 | -53.6% |
Rockford | 500 | $24,200 | $11.60 | $28,400 | $13.60 | -52.6% |
Springfield | 410 | $20,200 | $9.70 | $24,500 | $11.80 | -50.1% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | NA | $21,900 | $10.50 | $23,300 | $11.20 | NA |
Columbus | 270 | $21,400 | $10.30 | $23,600 | $11.30 | -11.1% |
Elkhart | 210 | $21,100 | $10.10 | $23,300 | $11.20 | -72.5% |
Evansville | 950 | $19,200 | $9.20 | $22,000 | $10.60 | -26.2% |
Fort Wayne | 2,090 | $20,000 | $9.60 | $22,400 | $10.80 | 38.5% |
Indianapolis | 5,300 | $21,200 | $10.20 | $23,800 | $11.40 | -19.6% |
Lafayette | 510 | $18,900 | $9.10 | $21,900 | $10.50 | -16.9% |
Michigan City | 370 | $20,000 | $9.60 | $22,600 | $10.90 | 16.8% |
Muncie | 320 | $21,300 | $10.20 | $26,200 | $12.60 | -6.1% |
South Bend | 1,000 | $20,900 | $10.00 | $23,700 | $11.40 | 4.4% |
Terre Haute | 380 | $19,400 | $9.30 | $22,100 | $10.60 | -25.8% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Ames | 60 | $33,500 | $16.10 | $36,200 | $17.40 | -79.1% |
Cedar Rapids | 810 | $21,100 | $10.10 | $24,600 | $11.80 | -22.6% |
Davenport | 910 | $20,000 | $9.60 | $23,100 | $11.10 | -33.5% |
Des Moines | 1,540 | $22,900 | $11.00 | $25,700 | $12.40 | -37.4% |
Dubuque | 410 | $21,500 | $10.40 | $23,800 | $11.50 | 1.6% |
Iowa City | 680 | $20,000 | $9.60 | $23,000 | $11.10 | 7.2% |
Sioux City | 730 | $20,700 | $10.00 | $22,700 | $10.90 | 34.9% |
Waterloo | 370 | $19,600 | $9.40 | $22,500 | $10.80 | -42.8% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence | 90 | $21,900 | $10.50 | $24,600 | $11.80 | -74% |
Topeka | 520 | $20,200 | $9.70 | $23,700 | $11.40 | -36.8% |
Wichita | 1,980 | $21,600 | $10.40 | $23,800 | $11.50 | -8% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Elizabethtown | 180 | $19,900 | $9.60 | $23,600 | $11.40 | -46.6% |
Lexington | 440 | $20,200 | $9.70 | $23,900 | $11.50 | -76.2% |
Louisville | 1,450 | $21,800 | $10.50 | $25,600 | $12.30 | -67.7% |
Owensboro | 70 | $19,700 | $9.50 | $21,900 | $10.50 | -80.6% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandria | 940 | $17,700 | $8.50 | $19,100 | $9.20 | 97.3% |
Baton Rouge | 1,430 | $17,600 | $8.50 | $19,100 | $9.20 | -48% |
Houma | NA | $18,600 | $8.90 | $21,700 | $10.40 | NA |
Lafayette | 1,210 | $18,200 | $8.80 | $21,000 | $10.10 | 10.7% |
Lake Charles | 600 | $18,100 | $8.70 | $20,600 | $9.90 | -10.9% |
Monroe | 830 | $18,000 | $8.70 | $19,400 | $9.30 | 45.9% |
New Orleans | 2,190 | $18,600 | $8.90 | $22,700 | $10.90 | -43.8% |
Shreveport | 810 | $17,600 | $8.50 | $19,400 | $9.30 | -38.4% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangor | 480 | $21,800 | $10.50 | $23,500 | $11.30 | 2.4% |
Lewiston | 470 | $21,800 | $10.50 | $25,100 | $12.10 | 29% |
Portland | 900 | $22,600 | $10.90 | $25,600 | $12.30 | -39.4% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 5,150 | $24,400 | $11.80 | $27,900 | $13.40 | -46.2% |
Cumberland | 380 | $19,100 | $9.20 | $22,000 | $10.60 | 29.7% |
Hagerstown | 490 | $24,600 | $11.80 | $28,100 | $13.50 | -32.2% |
Salisbury | 230 | $20,600 | $9.90 | $22,900 | $11.00 | -43.5% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Barnstable Town | 960 | $26,100 | $12.60 | $30,600 | $14.70 | 33.1% |
Boston (Area) | 11,240 | $26,400 | $12.70 | $29,700 | $14.30 | -39.8% |
Pittsfield | 640 | $24,300 | $11.70 | $28,500 | $13.70 | 143.9% |
Springfield | 1,450 | $24,900 | $12.00 | $27,800 | $13.40 | -33.5% |
Worcester | 2,050 | $24,800 | $11.90 | $28,100 | $13.50 | -18.5% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Ann Arbor | 1,500 | $25,000 | $12.00 | $28,800 | $13.90 | 3.3% |
Battle Creek | 840 | $19,800 | $9.50 | $22,700 | $10.90 | 110.5% |
Bay City | 820 | $20,300 | $9.70 | $24,100 | $11.60 | 203.8% |
Detroit (Area) | 16,690 | $19,800 | $9.50 | $23,400 | $11.20 | 27.9% |
Flint | 930 | $18,800 | $9.10 | $21,900 | $10.50 | -4.7% |
Grand Rapids | 2,150 | $18,800 | $9.00 | $22,300 | $10.70 | -22.4% |
Holland | 390 | $18,000 | $8.60 | $19,200 | $9.20 | -47.8% |
Jackson | 630 | $18,500 | $8.90 | $21,300 | $10.30 | 63.7% |
Kalamazoo | 1,030 | $21,300 | $10.20 | $27,100 | $13.00 | 2.1% |
Lansing | 2,150 | $21,200 | $10.20 | $23,600 | $11.30 | 41% |
Monroe | 370 | $25,400 | $12.20 | $27,900 | $13.40 | 29.5% |
Muskegon | 480 | $18,600 | $8.90 | $20,300 | $9.80 | 10.3% |
Niles | 110 | $19,800 | $9.50 | $23,100 | $11.10 | -75.7% |
Saginaw | 950 | $17,900 | $8.60 | $19,000 | $9.10 | 53.1% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Duluth | 3,850 | $21,900 | $10.50 | $24,100 | $11.60 | 308.3% |
Mankato | 830 | $22,700 | $10.90 | $24,800 | $11.90 | 89.9% |
Minneapolis | 17,730 | $24,000 | $11.60 | $27,800 | $13.40 | 36.6% |
Rochester | 1,500 | $23,700 | $11.40 | $26,700 | $12.80 | 95% |
St. Cloud | 1,210 | $20,600 | $9.90 | $24,000 | $11.50 | 68.4% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Gulfport | 110 | $19,300 | $9.30 | $21,100 | $10.20 | -86.3% |
Hattiesburg | 250 | $18,900 | $9.10 | $21,800 | $10.50 | -40.5% |
Jackson | NA | $17,500 | $8.40 | $18,600 | $8.90 | NA |
Pascagoula | 50 | $19,500 | $9.40 | $22,000 | $10.60 | -87.5% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Cape Girardeau | 220 | $16,400 | $7.90 | $18,200 | $8.80 | -39.3% |
Columbia | 230 | $19,000 | $9.20 | $24,700 | $11.90 | -64.5% |
Jefferson City | NA | $20,600 | $9.90 | $23,400 | $11.20 | NA |
Joplin | 500 | $18,400 | $8.90 | $20,100 | $9.70 | -13.5% |
Kansas City | 4,060 | $20,800 | $10.00 | $23,700 | $11.40 | -44.9% |
Springfield | 860 | $17,900 | $8.60 | $19,200 | $9.20 | -38.5% |
St. Joseph | 250 | $18,500 | $8.90 | $19,900 | $9.60 | -37.7% |
St. Louis | 7,750 | $19,900 | $9.60 | $22,600 | $10.90 | -20.3% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Billings | 570 | $22,100 | $10.60 | $23,600 | $11.30 | -7.8% |
Great Falls | 470 | $17,200 | $8.30 | $18,300 | $8.80 | 72% |
Missoula | 650 | $20,300 | $9.80 | $22,200 | $10.70 | 55.5% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Lincoln | 530 | $21,500 | $10.30 | $24,900 | $12.00 | -57% |
Omaha | 2,450 | $23,800 | $11.40 | $31,000 | $14.90 | -28.6% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Carson City | 230 | $22,300 | $10.70 | $24,900 | $12.00 | 6.9% |
Las Vegas | 3,260 | $22,700 | $10.90 | $26,000 | $12.50 | -47.7% |
Reno | 1,100 | $20,600 | $9.90 | $22,800 | $11.00 | -24.8% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic City | 600 | $23,800 | $11.40 | $28,500 | $13.70 | -42.3% |
Trenton | 1,580 | $22,600 | $10.90 | $25,200 | $12.10 | -5% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Albuquerque | 4,300 | $18,600 | $8.90 | $20,800 | $10.00 | 50.2% |
Farmington | 550 | $19,800 | $9.50 | $22,300 | $10.70 | 49% |
Las Cruces | 540 | $17,800 | $8.60 | $18,900 | $9.10 | 6.8% |
Santa Fe | 90 | $24,200 | $11.70 | $28,900 | $13.90 | -80.8% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Albany | 5,690 | $23,200 | $11.20 | $28,000 | $13.50 | 73.3% |
Binghamton | 1,160 | $30,900 | $14.90 | $37,800 | $18.20 | 40% |
Buffalo | 6,580 | $22,100 | $10.60 | $25,700 | $12.40 | 61.8% |
Elmira | 400 | $20,700 | $10.00 | $24,900 | $12.00 | 38.3% |
Glens Falls | 680 | $28,300 | $13.60 | $32,500 | $15.60 | 71.4% |
Ithaca | 720 | $22,900 | $11.00 | $25,500 | $12.30 | 89.6% |
Kingston | 810 | $23,400 | $11.20 | $30,200 | $14.50 | 77.5% |
New York (Area) | 118,020 | $21,100 | $10.10 | $24,500 | $11.80 | 88.4% |
Poughkeepsie | 3,870 | $27,000 | $13.00 | $36,500 | $17.60 | 106.9% |
Rochester | 8,240 | $23,300 | $11.20 | $32,300 | $15.50 | 120.8% |
Syracuse | 2,270 | $23,300 | $11.20 | $33,300 | $16.00 | -2% |
Utica | 1,900 | $29,200 | $14.00 | $38,400 | $18.50 | 97.6% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Asheville | 2,600 | $21,700 | $10.40 | $24,500 | $11.80 | 102.9% |
Burlington | 760 | $17,700 | $8.50 | $19,200 | $9.20 | 81% |
Charlotte | 6,330 | $21,200 | $10.20 | $24,100 | $11.60 | 1.2% |
Durham | 3,080 | $20,500 | $9.90 | $23,900 | $11.50 | 49.2% |
Fayetteville | 3,100 | $19,500 | $9.40 | $22,700 | $10.90 | 220.6% |
Goldsboro | 2,060 | $19,900 | $9.60 | $22,600 | $10.90 | 521.2% |
Greensboro | 4,880 | $19,500 | $9.40 | $22,500 | $10.80 | 88.4% |
Greenville | 1,470 | $16,900 | $8.10 | $19,100 | $9.20 | 169.8% |
Hickory | 3,510 | $21,000 | $10.10 | $25,600 | $12.30 | 229.4% |
Jacksonville | 610 | $18,600 | $9.00 | $20,800 | $10.00 | 80.4% |
Raleigh | 5,470 | $21,300 | $10.30 | $24,500 | $11.80 | 44.5% |
Rocky Mount | 1,260 | $18,400 | $8.90 | $20,900 | $10.00 | 192.8% |
Wilmington | 1,970 | $19,800 | $9.50 | $23,200 | $11.10 | 90.3% |
Winston-Salem | 3,770 | $19,400 | $9.30 | $23,200 | $11.10 | 144.7% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck | 210 | $18,000 | $8.70 | $20,600 | $9.90 | -55.7% |
Fargo | 790 | $26,400 | $12.70 | $33,500 | $16.10 | -13.7% |
Grand Forks | 770 | $22,100 | $10.60 | $24,000 | $11.60 | 114.6% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Akron | 4,780 | $18,200 | $8.80 | $20,100 | $9.70 | 101.4% |
Canton | 2,910 | $18,200 | $8.70 | $19,900 | $9.60 | 139% |
Cincinnati | 7,640 | $21,600 | $10.40 | $23,800 | $11.50 | 2.5% |
Cleveland | 14,380 | $19,200 | $9.20 | $22,100 | $10.60 | 92.1% |
Columbus | 14,690 | $21,000 | $10.10 | $23,100 | $11.10 | 114.6% |
Dayton | 4,670 | $19,100 | $9.20 | $22,900 | $11.00 | 67.9% |
Lima | 650 | $19,500 | $9.40 | $22,500 | $10.80 | 70.4% |
Mansfield | 990 | $19,600 | $9.40 | $22,000 | $10.60 | 157.7% |
Sandusky | 210 | $18,600 | $9.00 | $21,500 | $10.30 | -21.9% |
Springfield | 820 | $18,900 | $9.10 | $21,200 | $10.20 | 125.7% |
Toledo | 3,690 | $20,400 | $9.80 | $23,400 | $11.20 | 68.5% |
Youngstown | 2,850 | $18,300 | $8.80 | $20,000 | $9.60 | 72.5% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Lawton | 250 | $18,000 | $8.70 | $19,700 | $9.50 | -23.4% |
Oklahoma City | 1,580 | $20,000 | $9.60 | $24,800 | $11.90 | -62.9% |
Tulsa | 2,830 | $19,600 | $9.40 | $22,000 | $10.60 | -10.2% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Bend | 280 | $21,500 | $10.30 | $24,400 | $11.70 | -38.1% |
Corvallis | 60 | $19,400 | $9.30 | $21,300 | $10.20 | -76% |
Eugene | 730 | $21,100 | $10.10 | $23,400 | $11.30 | -30.7% |
Medford | 270 | $19,600 | $9.40 | $24,400 | $11.70 | -51.9% |
Portland | 5,290 | $20,400 | $9.80 | $22,700 | $10.90 | -28.8% |
Salem | 720 | $21,600 | $10.40 | $23,700 | $11.40 | -34.3% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Allentown | 2,630 | $20,600 | $9.90 | $24,400 | $11.70 | 4.1% |
Altoona | 710 | $19,100 | $9.20 | $22,600 | $10.90 | 60.6% |
Erie | 2,190 | $19,600 | $9.40 | $22,500 | $10.80 | 127.9% |
Harrisburg | 2,700 | $22,000 | $10.60 | $25,300 | $12.10 | 14.3% |
Johnstown | 1,030 | $19,400 | $9.30 | $22,400 | $10.80 | 141.3% |
Lancaster | 1,700 | $20,800 | $10.00 | $24,000 | $11.50 | -0.9% |
Lebanon | 400 | $21,800 | $10.50 | $23,600 | $11.30 | 11.7% |
Philadelphia (Area) | 29,420 | $22,200 | $10.70 | $27,200 | $13.10 | 45.2% |
Pittsburgh | 12,600 | $20,300 | $9.80 | $23,800 | $11.40 | 49.1% |
