Earning a median yearly salary of $30,500 nationally in 2010, medical administrative assistants are a crucial part of prosperous economies across the U.S.. That annual pay works out to an hourly rate of $14.70. While salaries do differ some from one locale to another, they can vary dramatically based on your experience and education, making it fundamental to obtain solid training.
In 2010, an estimated 494,650 individuals nationwide were employed as medical administrative assistants, as reported by the U.S. Bureau of Labor Statistics. Successful medical administrative assistants are regularly known to be social, investigative, and realistic. The right combination of traits and training is crucial for anyone preparing to move forward in this industry.
For medical administrative assistants, it's important to expand on skills like:
| Valuable traits for medical administrative assistants include:
| Important subjects for medical administrative assistants include:
|
Regularly called on to perform getting information, interacting with computers, and making decisions and solving problems, medical administrative assistants need certain training to flourish in their field. Below, you can see everything else you need to know about medical administrative assistants employed in metropolitan areas all over the U.S., including data on salaries and job density.
Considering a career in health care administration? Check out health care administration schools.
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Anniston | 80 | $24,700 | $11.90 | $28,300 | $13.60 | -51.8% |
Birmingham | 820 | $29,400 | $14.10 | $35,000 | $16.80 | -55.7% |
Decatur | 100 | $31,600 | $15.20 | $36,700 | $17.70 | -50.3% |
Dothan | 120 | $26,800 | $12.90 | $29,800 | $14.30 | -45.8% |
Florence | 160 | $23,600 | $11.40 | $29,500 | $14.20 | -17.3% |
Gadsden | 100 | $27,700 | $13.30 | $32,700 | $15.70 | -21.4% |
Huntsville | 260 | $26,100 | $12.60 | $30,900 | $14.90 | -67% |
Mobile | 100 | $28,400 | $13.60 | $30,900 | $14.90 | -85.1% |
Montgomery | 330 | $26,400 | $12.70 | $29,400 | $14.10 | -46.3% |
Tuscaloosa | 130 | $26,800 | $12.90 | $32,000 | $15.40 | -62.7% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Anchorage | 650 | $35,800 | $17.20 | $41,900 | $20.10 | 1.1% |
Fairbanks | 100 | $35,900 | $17.30 | $49,700 | $23.90 | -26.4% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Flagstaff | 310 | $31,000 | $14.90 | $35,500 | $17.00 | 44.6% |
Lake Havasu City | 350 | $25,900 | $12.50 | $29,700 | $14.30 | 101.7% |
Phoenix | 6,270 | $30,400 | $14.60 | $36,000 | $17.30 | -4.3% |
Prescott | 260 | $30,300 | $14.60 | $34,800 | $16.70 | 24.4% |
Tucson | 1,490 | $28,700 | $13.80 | $33,100 | $15.90 | 10.7% |
Yuma | 140 | $28,100 | $13.50 | $33,500 | $16.10 | -37.6% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Fayetteville | 310 | $29,300 | $14.10 | $32,900 | $15.80 | -58.7% |
Fort Smith | 260 | $23,900 | $11.50 | $28,100 | $13.50 | -42.5% |
Hot Springs | 60 | $27,000 | $13.00 | $31,000 | $14.90 | -58.2% |
Jonesboro | 180 | $23,600 | $11.30 | $30,200 | $14.50 | -1.7% |
Little Rock | 850 | $28,400 | $13.60 | $33,700 | $16.20 | -33.7% |
Pine Bluff | NA | $28,700 | $13.80 | $34,500 | $16.60 | NA |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakersfield | 1,140 | $26,600 | $12.80 | $34,100 | $16.40 | 17% |
Chico | 580 | $28,900 | $13.90 | $33,500 | $16.10 | 117.5% |
El Centro | 140 | $25,000 | $12.00 | $32,000 | $15.40 | -27.1% |
Fresno | 1,750 | $28,600 | $13.80 | $33,400 | $16.00 | 44% |
Hanford | 200 | $29,900 | $14.40 | $35,500 | $17.10 | 33.2% |
Los Angeles (Area) | 31,200 | $31,100 | $15.00 | $38,700 | $18.60 | 54.4% |
Madera | 220 | $33,200 | $15.90 | $37,400 | $18.00 | 55.3% |
Merced | 470 | $25,200 | $12.10 | $31,300 | $15.00 | 110.7% |
Modesto | 1,010 | $28,700 | $13.80 | $35,400 | $17.00 | 71.9% |
Napa | 290 | $38,200 | $18.40 | $45,500 | $21.90 | 24.2% |
Oakland | 6,420 | $39,100 | $18.80 | $46,900 | $22.60 | 73.4% |
Oxnard | 2,190 | $30,800 | $14.80 | $36,200 | $17.40 | 98.3% |
Redding | 480 | $28,100 | $13.50 | $32,100 | $15.40 | 106.8% |
Riverside | 7,230 | $29,000 | $14.00 | $35,600 | $17.10 | 62.9% |
Sacramento | 5,380 | $36,900 | $17.70 | $44,900 | $21.60 | 68.5% |
Salinas | 800 | $33,600 | $16.20 | $47,400 | $22.80 | 33.6% |
San Diego | 8,850 | $33,300 | $16.00 | $39,100 | $18.80 | 83.5% |
San Francisco (Area) | 10,790 | $38,500 | $18.50 | $47,700 | $23.00 | 46% |
San Francisco (City) | 4,380 | $37,600 | $18.10 | $49,700 | $23.90 | 18.5% |
San Jose | 3,760 | $35,000 | $16.80 | $47,500 | $22.80 | 12.7% |
San Luis Obispo | 570 | $33,200 | $16.00 | $38,400 | $18.50 | 51.7% |
Santa Barbara | 1,040 | $33,300 | $16.00 | $41,800 | $20.10 | 62.7% |
Santa Cruz | 650 | $33,600 | $16.20 | $37,300 | $17.90 | 102.7% |
Santa Rosa | 1,190 | $39,700 | $19.10 | $46,500 | $22.30 | 79% |
Stockton | 1,070 | $30,400 | $14.60 | $39,400 | $18.90 | 38% |
Vallejo | 760 | $33,400 | $16.10 | $42,600 | $20.50 | 65.2% |
Visalia | 720 | $26,200 | $12.60 | $31,900 | $15.30 | 40.9% |
Yuba City | 250 | $30,900 | $14.80 | $37,000 | $17.80 | 70.4% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Boulder | 460 | $35,100 | $16.90 | $42,200 | $20.30 | -21.9% |
Colorado Springs | 870 | $30,500 | $14.70 | $36,500 | $17.50 | -7.1% |
Denver | 3,550 | $33,000 | $15.90 | $39,000 | $18.80 | -22.9% |
Fort Collins | 400 | $29,200 | $14.00 | $38,200 | $18.40 | -17.7% |
Grand Junction | 250 | $33,600 | $16.20 | $41,000 | $19.70 | 10.5% |
Greeley | 330 | $32,100 | $15.40 | $36,900 | $17.70 | 13.2% |
Pueblo | 350 | $26,500 | $12.70 | $30,400 | $14.60 | 61.4% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Bridgeport | 830 | $37,300 | $18.00 | $42,600 | $20.50 | -45.1% |
Hartford | 1,400 | $35,100 | $16.90 | $41,200 | $19.80 | -34.4% |
New Haven | 840 | $34,700 | $16.70 | $40,600 | $19.50 | -30.8% |
Norwich | 290 | $37,000 | $17.80 | $42,700 | $20.50 | -42.2% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Dover | 680 | $24,400 | $11.70 | $29,500 | $14.20 | 202.8% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Washington (Area) | 6,570 | $35,900 | $17.20 | $43,300 | $20.80 | -40.5% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Cape Coral | 290 | $28,800 | $13.80 | $32,700 | $15.70 | -61.3% |
Deltona | 340 | $26,100 | $12.60 | $29,500 | $14.20 | -42.3% |
Gainesville | 200 | $27,400 | $13.20 | $30,600 | $14.70 | -57.3% |
Jacksonville | 960 | $28,500 | $13.70 | $34,000 | $16.30 | -56.6% |
Lakeland | 570 | $25,200 | $12.10 | $29,200 | $14.00 | -21.9% |
Miami (Area) | 5,660 | $28,300 | $13.60 | $32,600 | $15.70 | -32.2% |
Naples | 340 | $31,300 | $15.00 | $35,900 | $17.30 | -19.6% |
Ocala | 240 | $27,100 | $13.10 | $31,000 | $14.90 | -32.3% |
Orlando | 1,870 | $28,100 | $13.50 | $32,600 | $15.70 | -49.9% |
Palm Bay | 720 | $26,800 | $12.90 | $30,100 | $14.50 | -2.5% |
Panama City | 140 | $28,700 | $13.80 | $34,300 | $16.50 | -45.3% |
Pensacola | 400 | $27,200 | $13.10 | $33,200 | $16.00 | -30.5% |
Port St. Lucie | 410 | $30,500 | $14.60 | $35,300 | $17.00 | -11.5% |
Punta Gorda | NA | $25,900 | $12.50 | $29,200 | $14.00 | NA |
Sebastian | 150 | $29,000 | $13.90 | $34,500 | $16.60 | -12.8% |
Tallahassee | 420 | $25,200 | $12.10 | $29,100 | $14.00 | -32.4% |
Tampa | 2,680 | $27,500 | $13.20 | $31,800 | $15.30 | -36.9% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Albany | 450 | $23,300 | $11.20 | $27,800 | $13.40 | 95.3% |
Athens | 740 | $28,600 | $13.80 | $35,700 | $17.20 | 148.9% |
Atlanta | 10,810 | $32,500 | $15.60 | $37,800 | $18.20 | 26.2% |
Augusta | 1,000 | $27,600 | $13.30 | $32,700 | $15.70 | 26.5% |
Brunswick | 180 | $26,700 | $12.90 | $30,900 | $14.90 | 22.3% |
Columbus | 550 | $26,500 | $12.70 | $30,100 | $14.50 | 26.7% |
Dalton | 220 | $28,600 | $13.70 | $31,800 | $15.30 | -9.7% |
Gainesville | 510 | $30,300 | $14.60 | $35,000 | $16.80 | 94.5% |
Hinesville | 40 | $27,100 | $13.00 | $29,800 | $14.30 | -38.3% |
Macon | 740 | $27,200 | $13.10 | $31,700 | $15.30 | 109.9% |
Rome | 270 | $27,200 | $13.10 | $32,400 | $15.60 | 98% |
Savannah | 810 | $28,900 | $13.90 | $33,700 | $16.20 | 42.5% |
Valdosta | 260 | $26,400 | $12.70 | $31,000 | $14.90 | 36% |
Warner Robins | 270 | $26,200 | $12.60 | $31,200 | $15.00 | 22.5% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Honolulu | 620 | $36,300 | $17.50 | $44,500 | $21.40 | -61.9% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Boise City | 610 | $29,200 | $14.00 | $34,300 | $16.50 | -38.4% |
Coeur d'Alene | 180 | $29,000 | $14.00 | $34,500 | $16.60 | -11% |
Idaho Falls | 60 | $28,500 | $13.70 | $33,500 | $16.10 | -68.9% |
Lewiston | 150 | $29,800 | $14.30 | $34,700 | $16.70 | 60.5% |
Pocatello | 40 | $25,200 | $12.10 | $30,200 | $14.50 | -71.1% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Bloomington | 310 | $28,900 | $13.90 | $36,600 | $17.60 | -7.8% |
Champaign | 330 | $26,400 | $12.70 | $31,900 | $15.30 | -13.8% |
Chicago (Area) | 8,660 | $33,000 | $15.90 | $41,600 | $20.00 | -46.6% |
Danville | 110 | $27,000 | $13.00 | $38,200 | $18.40 | 7.8% |
Decatur | NA | $24,800 | $11.90 | $32,100 | $15.50 | NA |
Kankakee | 100 | $25,800 | $12.40 | $29,600 | $14.20 | -38.4% |
Peoria | 560 | $28,500 | $13.70 | $35,700 | $17.20 | -13.9% |
Rockford | 490 | $26,600 | $12.80 | $31,300 | $15.10 | -8.5% |
Springfield | 230 | $31,700 | $15.20 | $39,600 | $19.00 | -44.2% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 240 | $28,900 | $13.90 | $36,600 | $17.60 | 61.3% |
Bloomington | 210 | $28,500 | $13.70 | $35,300 | $17.00 | -27.1% |
Columbus | 130 | $29,300 | $14.10 | $34,600 | $16.60 | -17.7% |
Elkhart | 190 | $30,200 | $14.50 | $35,100 | $16.90 | -49.8% |
Evansville | 720 | $25,200 | $12.10 | $29,500 | $14.20 | 11.8% |
Fort Wayne | 770 | $30,800 | $14.80 | $35,900 | $17.30 | 2% |
Indianapolis | 3,570 | $30,000 | $14.40 | $35,200 | $16.90 | 7.6% |
Kokomo | 60 | $22,700 | $10.90 | $31,400 | $15.10 | -57.1% |
Lafayette | 170 | $28,300 | $13.60 | $33,900 | $16.30 | -44.3% |
Michigan City | 190 | $24,900 | $12.00 | $30,600 | $14.70 | 16.6% |
Muncie | 150 | $27,300 | $13.10 | $30,800 | $14.80 | -14.5% |
South Bend | 590 | $28,100 | $13.50 | $32,600 | $15.70 | 21.8% |
Terre Haute | 300 | $27,500 | $13.20 | $30,300 | $14.60 | 16.5% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Ames | 100 | $26,400 | $12.70 | $33,100 | $15.90 | -37.2% |
Cedar Rapids | 410 | $27,300 | $13.10 | $31,500 | $15.10 | -22.4% |
Davenport | 730 | $27,400 | $13.20 | $33,800 | $16.30 | 5.8% |
Des Moines | 870 | $30,700 | $14.80 | $34,900 | $16.80 | -29.7% |
Dubuque | 230 | $28,100 | $13.50 | $35,500 | $17.10 | 16.4% |
Iowa City | 420 | $34,900 | $16.80 | $40,300 | $19.40 | 30% |
Sioux City | 200 | $27,300 | $13.10 | $31,100 | $14.90 | -27.2% |
Waterloo | 290 | $29,000 | $13.90 | $34,100 | $16.40 | -12.2% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence | 90 | $28,200 | $13.60 | $41,200 | $19.80 | -48.4% |
Manhattan | 90 | $28,000 | $13.50 | $34,800 | $16.70 | -59.6% |
Topeka | 400 | $27,100 | $13.00 | $31,400 | $15.10 | -3.5% |
Wichita | 1,010 | $28,300 | $13.60 | $33,900 | $16.30 | -7.1% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Bowling Green | 120 | $25,800 | $12.40 | $28,800 | $13.90 | -43.4% |
Elizabethtown | 160 | $26,300 | $12.60 | $29,200 | $14.10 | -6% |
Lexington | 1,350 | $27,700 | $13.30 | $32,700 | $15.70 | 45.1% |
Louisville | 2,090 | $28,400 | $13.70 | $32,600 | $15.70 | -7.7% |
Owensboro | 90 | $28,900 | $13.90 | $32,100 | $15.40 | -49.5% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandria | 310 | $21,600 | $10.40 | $24,600 | $11.80 | 29.7% |
Baton Rouge | 360 | $24,800 | $11.90 | $30,900 | $14.80 | -73.9% |
Houma | 40 | $24,500 | $11.80 | $27,900 | $13.40 | -87.9% |
Lafayette | 140 | $23,000 | $11.10 | $27,800 | $13.40 | -75.4% |
Lake Charles | 120 | $23,400 | $11.30 | $26,400 | $12.70 | -64.8% |
Monroe | 130 | $26,300 | $12.60 | $33,200 | $15.90 | -53.4% |
New Orleans | 680 | $28,800 | $13.80 | $34,200 | $16.40 | -65.4% |
Shreveport | 350 | $27,000 | $13.00 | $34,000 | $16.30 | -47.6% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangor | 430 | $29,700 | $14.30 | $34,900 | $16.80 | 78.8% |
Lewiston | 410 | $26,500 | $12.80 | $31,300 | $15.00 | 125.6% |
Portland | 1,400 | $32,900 | $15.80 | $37,900 | $18.20 | 87.3% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 6,030 | $33,800 | $16.20 | $38,800 | $18.70 | 25.1% |
Cumberland | 260 | $27,500 | $13.20 | $31,200 | $15.00 | 75.4% |
Hagerstown | 310 | $29,000 | $13.90 | $33,900 | $16.30 | -15.1% |
Salisbury | 320 | $29,200 | $14.00 | $38,600 | $18.60 | 59.9% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Barnstable Town | 820 | $37,300 | $17.90 | $46,300 | $22.30 | 126.9% |
Boston (Area) | 15,450 | $37,500 | $18.00 | $44,700 | $21.50 | 64.4% |
Pittsfield | 270 | $29,600 | $14.30 | $34,600 | $16.70 | 107.4% |
Springfield | 1,860 | $35,200 | $16.90 | $41,500 | $20.00 | 69.5% |
Worcester | 2,510 | $34,700 | $16.70 | $40,000 | $19.20 | 112.6% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Ann Arbor | 370 | $33,700 | $16.20 | $37,500 | $18.00 | -49.7% |
Battle Creek | 50 | $32,100 | $15.40 | $41,300 | $19.90 | -73.9% |
Detroit (Area) | 4,470 | $30,500 | $14.60 | $34,700 | $16.70 | -31.9% |
Flint | 240 | $28,400 | $13.70 | $33,400 | $16.00 | -51.2% |
Grand Rapids | 600 | $30,400 | $14.60 | $35,900 | $17.30 | -57.2% |
Holland | 240 | $29,300 | $14.10 | $33,600 | $16.10 | -35.5% |
Kalamazoo | 80 | $31,400 | $15.10 | $35,700 | $17.20 | -83.6% |
Lansing | 570 | $30,700 | $14.80 | $36,700 | $17.70 | -26.1% |
Monroe | 60 | $28,300 | $13.60 | $32,800 | $15.80 | -56.4% |
Muskegon | 60 | $28,900 | $13.90 | $34,300 | $16.50 | -74.5% |
Niles | 60 | $29,200 | $14.00 | $35,200 | $16.90 | -71.4% |
Saginaw | 360 | $28,800 | $13.90 | $32,400 | $15.60 | 16.3% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Duluth | 460 | $32,100 | $15.40 | $37,400 | $18.00 | -2.4% |
Mankato | 60 | $32,200 | $15.50 | $37,200 | $17.90 | -72.6% |
Minneapolis | 4,120 | $36,900 | $17.70 | $41,700 | $20.00 | -37% |
Rochester | 1,950 | $39,400 | $18.90 | $43,600 | $21.00 | 404.3% |
St. Cloud | 240 | $35,200 | $16.90 | $38,800 | $18.60 | -33.4% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Gulfport | 110 | $29,200 | $14.00 | $33,600 | $16.20 | -73.3% |
Hattiesburg | 50 | $24,900 | $12.00 | $28,400 | $13.70 | -77.9% |
Jackson | 130 | $27,200 | $13.10 | $32,400 | $15.60 | -86.7% |
Pascagoula | 70 | $27,000 | $13.00 | $33,500 | $16.10 | -66.4% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Cape Girardeau | 680 | $25,000 | $12.00 | $30,300 | $14.50 | 270.1% |
Columbia | 1,020 | $28,400 | $13.70 | $32,800 | $15.80 | 218.8% |
Jefferson City | 430 | $27,700 | $13.30 | $33,300 | $16.00 | 55.3% |
Joplin | 640 | $24,600 | $11.80 | $29,700 | $14.30 | 122.8% |
Kansas City | 5,940 | $30,600 | $14.70 | $35,800 | $17.20 | 60.2% |
Springfield | 1,380 | $25,300 | $12.10 | $31,300 | $15.10 | 94.5% |
St. Joseph | 450 | $25,900 | $12.50 | $31,700 | $15.20 | 123.1% |
St. Louis | 9,310 | $30,200 | $14.50 | $37,000 | $17.80 | 90.4% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Billings | 230 | $30,900 | $14.80 | $37,300 | $17.90 | -24.8% |
Great Falls | 230 | $27,900 | $13.40 | $32,900 | $15.80 | 68.5% |
Missoula | 330 | $25,200 | $12.10 | $28,700 | $13.80 | 58.7% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Lincoln | 690 | $29,300 | $14.10 | $33,900 | $16.30 | 11% |
Omaha | 1,380 | $30,400 | $14.60 | $34,900 | $16.80 | -19.9% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Carson City | 90 | $31,900 | $15.30 | $38,700 | $18.60 | -14.3% |
Las Vegas | 1,530 | $37,000 | $17.80 | $43,200 | $20.80 | -51.3% |
Reno | 460 | $36,300 | $17.50 | $41,300 | $19.90 | -37.5% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Manchester | 370 | $36,600 | $17.60 | $41,700 | $20.00 | -1.7% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic City | 220 | $38,800 | $18.70 | $47,800 | $23.00 | -57.6% |
Ocean City | 70 | $32,600 | $15.70 | $38,300 | $18.40 | -52% |
Trenton | 870 | $36,100 | $17.40 | $42,700 | $20.50 | 4.1% |
Vineland | 240 | $34,800 | $16.70 | $38,100 | $18.30 | 3.1% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Albuquerque | 540 | $32,500 | $15.60 | $38,200 | $18.40 | -62.8% |
Farmington | 120 | $26,900 | $12.90 | $35,300 | $17.00 | -37.6% |
Las Cruces | 70 | $23,400 | $11.30 | $29,600 | $14.30 | -71.5% |
Santa Fe | 160 | $34,100 | $16.40 | $37,900 | $18.20 | -32.2% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Albany | 610 | $29,500 | $14.20 | $33,500 | $16.10 | -63.4% |
Binghamton | 150 | $24,900 | $12.00 | $29,700 | $14.30 | -64.2% |
Buffalo | 1,050 | $32,200 | $15.50 | $36,800 | $17.70 | -48.5% |
Glens Falls | 170 | $28,800 | $13.80 | $31,300 | $15.10 | -14.2% |
Kingston | 50 | $24,600 | $11.80 | $29,700 | $14.30 | -78.7% |
New York (Area) | 16,090 | $37,100 | $17.90 | $44,100 | $21.20 | -49% |
Poughkeepsie | 240 | $29,500 | $14.20 | $34,000 | $16.40 | -74.1% |
Rochester | 1,030 | $27,200 | $13.10 | $30,100 | $14.50 | -45.2% |
Syracuse | 600 | $30,000 | $14.40 | $34,100 | $16.40 | -48.3% |
Utica | 120 | $26,800 | $12.90 | $32,200 | $15.50 | -74.4% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Asheville | 540 | $29,000 | $14.00 | $33,500 | $16.10 | -15.8% |
Burlington | 120 | $27,300 | $13.10 | $30,100 | $14.50 | -44.8% |
Charlotte | 1,810 | $30,200 | $14.50 | $35,100 | $16.90 | -42.6% |
Durham | 990 | $31,900 | $15.30 | $37,700 | $18.10 | -4.5% |
Fayetteville | 230 | $28,000 | $13.50 | $33,000 | $15.90 | -52.8% |
Goldsboro | 110 | $29,800 | $14.30 | $32,900 | $15.80 | -31.2% |
Greensboro | 960 | $27,900 | $13.40 | $31,700 | $15.20 | -26.6% |
Greenville | 480 | $24,800 | $11.90 | $29,900 | $14.40 | 73.2% |
Hickory | 350 | $27,300 | $13.10 | $30,300 | $14.60 | -35.5% |
Jacksonville | 150 | $24,700 | $11.90 | $29,500 | $14.20 | -13.5% |
Raleigh | 940 | $29,800 | $14.30 | $33,600 | $16.10 | -50.6% |
Rocky Mount | 190 | $25,800 | $12.40 | $29,800 | $14.30 | -12% |
Wilmington | 430 | $28,600 | $13.80 | $33,200 | $16.00 | -17.2% |
Winston-Salem | 1,010 | $27,500 | $13.20 | $30,900 | $14.90 | 30.8% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck | 230 | $25,000 | $12.00 | $30,100 | $14.50 | -5.9% |
Fargo | 170 | $29,500 | $14.20 | $38,700 | $18.60 | -64.1% |
Grand Forks | 60 | $30,600 | $14.70 | $34,800 | $16.70 | -69.7% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Akron | 2,780 | $28,800 | $13.90 | $33,000 | $15.90 | 132.5% |
Canton | 1,370 | $24,100 | $11.60 | $28,700 | $13.80 | 124% |
Cincinnati | 6,310 | $28,700 | $13.80 | $34,300 | $16.50 | 68.2% |
Cleveland | 7,900 | $30,300 | $14.60 | $35,800 | $17.20 | 109.6% |
Columbus | 6,860 | $29,200 | $14.10 | $34,100 | $16.40 | 99.1% |
Dayton | 2,730 | $28,100 | $13.50 | $31,800 | $15.30 | 95.1% |
Lima | 400 | $27,300 | $13.10 | $32,400 | $15.60 | 108.2% |
Mansfield | 490 | $26,500 | $12.80 | $30,900 | $14.90 | 153.4% |
Sandusky | 190 | $27,400 | $13.20 | $32,100 | $15.40 | 43.1% |
Springfield | 330 | $26,600 | $12.80 | $30,300 | $14.60 | 81% |
Toledo | 2,100 | $26,900 | $12.90 | $31,700 | $15.20 | 90.3% |
Youngstown | 1,810 | $23,700 | $11.40 | $29,500 | $14.20 | 117.9% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Lawton | 80 | $26,700 | $12.80 | $29,500 | $14.20 | -50.7% |
Oklahoma City | 1,900 | $28,300 | $13.60 | $32,900 | $15.80 | -11.4% |
Tulsa | 990 | $25,800 | $12.40 | $31,200 | $15.00 | -37.5% |
City/Area | Employees | Median Annual Salary |
Median Hourly Wage |
Top 25% Annual Salary |
Top 25% Hourly Wage |
Job Density |
---|---|---|---|---|---|---|
Bend | 750 | $30,800 | $14.80 | $36,300 | $17.50 | 224.7% |
Corvallis | 270 | $31,700 | $15.30 | $40,300 | $19.40 | 110.3% |
Eugene | 1,290 | $30,500 | $14.60 | $35,900 | $17.30 | 144.6% |
Medford | 960 | $29,700 | $14.30 | $34,600 | $16.70 | 235.6% |
Portland | 7,890 | $34,800 | $16.80 | $40,600 | $19.50 | 110.6% |
